Medico Fonds Nr. 44/Westerburg/Westerwald
Seit 1969 bietet das Medico-Programm Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds an, die dem Anleger
eine interessante Möglichkeit zur Vermögensbildung bieten.
Langjährige Erfahrung, genaue Marktkenntnis und Fingerspitzengefühl sind notwendig, um geeignet Anlageobjekte zu konzipieren. Denn Objekt und Standort müssen morgen das einlösen, was heute an Vermögen und Vertrauen investiert wird.
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee
Eine gelungene Symbiose zwischen einem modernen Tagungshotel und einem Sport- und Wellnesshotel.
Zum 625.000 qm großen Hotelgrundstück gehört u.a. eine 18-Loch-Golfmeisterschaftsanlage.
| Firma Medico Fonds Nr. 44 Objekt Wiesensee KG Lage Westerburg/Westerwald Objekt Hotel mit 103 Zimmern, Suiten und Appartements, 8 Konferenzräumen, Gastronomie-Bereich mit Seepavillon, Fitness-, Beauty- und Gesundheits-Center sowie 18-Loch-Golfplatz mit Clubhaus Emission: 1999 |
Investitionsvolumen inkl. 5% Agio 26.756 TEURO Ursprüngliches Eigenkapital:
|
Weitere Medico Fonds
www.medico-fonds-20.de | www.medico-fonds-21.de | www.medico-fonds-22.de | www.medico-fonds-23.de |
www.medico-fonds-24.de | www.medico-fonds-25.de | www.medico-fonds-26.de | www.medico-fonds-27.de |
www.medico-fonds-28.de | www.medico-fonds-29.de | www.medico-fonds-30.de | www.medico-fonds-31.de |
www.medico-fonds-32.de | www.medico-fonds-33.de | www.medico-fonds-34.de | www.medico-fonds-35.de |
www.medico-fonds-36.de | www.medico-fonds-37.de | www.medico-fonds-38.de | www.medico-fonds-39.de |
www.medico-fonds-40.de | www.medico-fonds-41.de | www.medico-fonds-42.de | www.medico-fonds-43.de |
www.medico-fonds-44.de | www.medico-fonds-45.de | www.medico-fonds-46.de | www.medico-fonds-47.de |
www.medico-fonds-48.de | www.medico-fonds-49.de | www.medico-fonds-50.de |
